转眼间,2016年已过去一半,在这半年时间里,车市依旧火热,上市新车数量也不少。之前我们已经为大家总结了上半年上市的所有SUV车型,而今天,我们将继续带来轿车篇汇总。经过我们的统计,2016上半年上市轿车一共有110款,其中不乏凯迪拉克国产CT6、东风A9、全新西玛、大众蔚揽、全新君越等一些重点车型,下面就一起来看看这些重磅轿车吧。
2016上半年上市国产轿车汇总 | |||
车型 | 级别 | 售价(万元) | 上市时间 |
吉利新款金刚 | 小型车 | 4.59-6.59 | 1月1日 |
新款景逸S50 | 紧凑型车 | 6.99-10.29 | 1月9日 |
众泰云100S | 微型车 | 16.99 | 1月10日 |
宝骏新款630 | 紧凑型车 | 5.98-7.48 | 1月22日 |
海马M6 1.6L车型 | 中型车 | 6.98、7.98 | 2月23日 |
海马新款M3 | 紧凑型车 | 5.58-8.18 | 2月23日 |
福美来两款升级版车型 | 紧凑型车 | 7.89、8.49 | 2月26日 |
吉利2016款远景 | 紧凑型车 | 5.39-6.79 | 3月8日 |
华泰新能源iEV230 | 紧凑型车 | 21.35-22.55 | 3月10日 |
奇瑞艾瑞泽5 | 紧凑型车 | 5.89-9.79 | 3月18日 |
广汽传祺GA6 1.5T车型 | 中型车 | 10.28-16.38 | 3月21日 |
奔腾十周年纪念版 |
紧凑型/中型 | 7.98-19.98 | 3月24日 |
凯翼C3/C3R自动挡 | 小型车 | 5.78-6.08 | 3月28日 |
比亚迪e5 | 紧凑型车 | 22.98-24.98 | 3月31日 |
比亚迪秦EV300 | 紧凑型车 | 25.98-30.98 | 3月31日 |
东风A9 | 中大型车 | 17.97-21.97 | 4月12日 |
荣威e550/E50新车型 | 紧凑型/微型 | 23.98、18.89 | 4月16日 |
广汽传祺GA8 | 中大型车 | 16.98-29.98 | 4月16日 |
2016款全新纳5 | 紧凑型车 | 8.58-11.98 | 4月18日 |
吉利博瑞尊雅型新车 | 中型车 | 13.68-14.68 | 4月20日 |
上汽荣威e950 | 中型车 | 30.88–28.88 | 4月21日 |
众泰E200 | 微型车 | 18.18 | 4月25日 |
荣威360 1.5L智屏版 | 紧凑型车 | 7.79 | 5月14日 |
启辰三款精英版新车型 | 紧凑型车 | 7.33-8.6 | 5月17日 |
2016款知豆D2 | 微型车 | 15.88 | 5月19日 |
新款利亚纳A6 | 小型车 | 5.49-6.09 | 5月20日 |
北汽新能源新款EV160 | 小型车 | 17.78、18.99 | 5月27日 |
长安睿骋智享版 | 中型车 | 10.88-16.58 | 6月7日 |
2016款长安悦翔V7 | 紧凑型车 | 5.99-8.69 | 6月13日 |
2016款众泰Z300 | 紧凑型车 | 5.68-7.58 | 6月18日 |
58车 WWW.58CHE.COM |
2016上半年上市合资轿车汇总 | |||
车型 | 级别 | 售价(万元) | 上市时间 |
2016款爱丽舍 | 紧凑型车 | 8.38-12.08 | 1月4日 |
2016款标致301 | 紧凑型车 | 8.57-11.97 | 1月5日 |
雅阁新春限量特装版 | 中型车 | 22.98 | 1月12日 |
新款帕萨特 | 中型车 | 18.39-33.29 | 1月18日 |
奥迪新款A6L | 中大型车 | 41.53-75.76 | 1月22日 |
国产CT6 | 中大型车 | 43.99-81.88 | 1月27日 |
新款名图 | 中型车 | 12.98-17.68 | 1月29日 |
大众迈腾5款智享车型 | 中型车 | 21.28-26.48 | 2月2日 |
凯迪拉克XTS | 中大型车 | 34.99-47.99 | 2月17日 |
上汽大众2016款POLO | 小型车 | 7.59-11.79 | 2月26日 |
迈锐宝XL | 中型车 | 17.99-24.99 | 2月27日 |
斯柯达新款昕动 | 紧凑型车 | 6.99-11.99 | 2月29日 |
东风日产新款轩逸 | 紧凑型车 | 11.9-15.9 | 3月4日 |
三菱新翼神黑白复刻版 | 紧凑型车 | 11.1、11.9 | 3月8日 |
国产2系旅行车 | 紧凑型车 | 23.69-33.19 | 3月21日 |
别克全新君越 | 中型车 | 22.58-33.98 | 3月18日 |
新款雅阁 | 中型车 | 16.98-23.78 | 3月19日 |
一汽-大众新宝来 | 紧凑型车 | 10.78-15.38 | 3月20日 |
北京现代领动 | 紧凑型车 | 9.98-15.18 | 3月25日 |
别克2016款英朗 | 紧凑型车 | 10.99-15.99 | 3月31日 |
2016款国产奥迪A3 | 紧凑型车 | 18.49-28.10 | 4月5日 |
新款英菲尼迪Q50L | 中型车 | 27.98-40.98 | 4月8日 |
经典世嘉科技版 | 紧凑型车 | 10.38、11.18 | 4月8日 |
全新思域 | 紧凑型车 | 12.99-16.99 | 4月12日 |
蓝鸟智炫版 | 紧凑型车 | 13.54 | 4月14日 |
2017款明锐 | 紧凑型车 | 11.99-17.99 | 4月21日 |
DS 4S | 紧凑型车 | 14.99-22.99 | 4月25日 |
东风日产西玛 | 中型车 | 23.48-26.78 | 4月25日 |
起亚新款K3 | 紧凑型车 | 9.68-15.08 | 4月25日 |
沃尔沃S60L T3智进版 | 中型车 | 27.69 | 4月27日 |
2016款DS 5LS | 紧凑型车 | 14.98-24.68 | 4月27日 |
斯柯达晶锐1.4L自动车享特供版 | 小型车 | 8.49 | 4月28日 |
东风标致408 1.6T豪华版 | 紧凑型车 | 16.17 | 4月29日 |
大众25周年纪念版车型 | 紧凑型/中型 | 10.76-27.08 | 5月4日 |
高尔夫·嘉旅 | 紧凑型车 | 13.19-19.79 | 5月6日 |
新款朗逸运动版 | 紧凑型车 | 15.59 | 5月11日 |
北京现代领动1.6L车型 | 紧凑型车 | 10.98 | 5月13日 |
北京现代新款朗动 | 紧凑型车 | 10.58-12.78 | 5月14日 |
东风日产新款骐达 | 紧凑型车 | 9.99-13.49 | 5月29日 |
一汽-大众新款速腾GLI | 紧凑型车 | 21.88 | 6月7日 |
索纳塔九混动版 | 中型车 | 20.98-24.98 | 6月13日 |
北京现代名图1.6T车型 | 中型车 | 16.98 | 6月13日 |
2016款MG锐行 | 紧凑型车 | 7.79-11.29 | 6月14日 |
赛欧3手动舒适天窗版 | 小型车 | 6.39 | 6月17日 |
东风悦达起亚K5混动版 | 中型车 | 19.98-24.88 | 6月26日 |
58车 WWW.58CHE.COM |
2016上半年上市进口轿车汇总 | |||
车型 | 级别 | 售价(万元) | 上市时间 |
新款A1 Sportback | 小型车 | 20.48-23.48 | 1月4日 |
新款3系旅行版 | 中型车 | 39.96-56.96 | 1月8日 |
甲壳虫Club版 | 紧凑型车 | 22.18 | 1月18日 |
奥迪新款S6 | 中大型车 | 99.98 | 1月22日 |
劳斯莱斯古思特典藏版 | 大型车 | 610 | 1月25日 |
奔驰C 180旅行轿车 | 中型车 | 38.3 | 1月27日 |
蔚揽280TSI舒行版 | 中型车 | 29.98 | 1月29日 |
奥迪A8L 45 TFSI时尚型 | 大型车 | 89.88 | 2月6日 |
奥迪A7两款新增车型 | 中大型车 | 59.8、70.8 | 2月14日 |
smart fortwo新增车型 | 微型车 | 15.60、17.60 | 2月15日 |
奥迪新款A5 | 中型车 | 42.98-62.8 | 2月22日 |
全新MINI CABRIO | 小型车 | 32.5-38.5 | 2月26日 |
新宝马730Li | 大型车 | 89.8-102.8 | 3月1日 |
2016款奔驰S级 | 大型车 | 110.8-249.8 | 3月2日 |
大众尚酷Club版 | 跑车 | 24.78 | 3月25日 |
奔驰新C级Coupe | 中型车 | 38.28-48.88 | 3月30日 |
大众蔚揽新增车型 | 中型车 | 39.98-43.58 | 4月12日 |
三款幻影特别版车型 | 大型车 | 1288、1398、1488 | 4月20日 |
2016款MINI系列车型 | 小型车 | 18.5–39.1 | 4月25日 |
阿斯顿·马丁Rapide限量版 | 大型车 | 298.8-318.8 | 4月25日 |
捷豹XJL璀璨臻藏版S | 大型车 | 127.8 | 4月25日 |
smart forfour | 微型车 | 13.5-18.6 | 4月25日 |
新宝马4系Gran Coupe | 中型车 | 42-71 | 4月27日 |
沃尔沃V40 T3智雅版 | 紧凑型车 | 26.49 | 4月27日 |
梅赛德斯-AMG A 45冠军版 | 紧凑型车 | 59.20 | 5月7日 |
MODEL S 75/75D上市 | 中大型车 | 73.57、78.15 | 5月9日 |
奔驰B 180车型 | 紧凑型车 | 24.20 | 5月11日 |
全新福克斯RS | 紧凑型车 | 38.90-39.90 | 5月11日 |
甲壳虫沙丘越野版 | 紧凑型车 | 23.08、25.79 | 5月19日 |
新款CLS猎装版 | 中大型车 | 71.8、98.8 | 5月29日 |
宝马M3/M4竞速限量版 | 中型车 | 111.08-120.68 | 6月2日 |
奔驰新款CLS逸彩版 | 中大型车 | 69.8-98.8 | 6月4日 |
沃尔沃新款V40 | 紧凑型车 | 22.39-30.99 | 6月4日 |
甲壳虫鹿晗X跨界版 | 紧凑型车 | 28.88–31.68 | 6月20日 |
新AMG C 63 Coupe | 中型车 | 102.8-127.8 | 6月30日 |
58车 WWW.58CHE.COM |
◆东风A9
上市时间:4月12日
官方售价区间:17.97-21.97
车型定位:中大型车
新车亮点:东风乘用车旗下全新的旗舰车型;基于PSA技术平台打造;搭载一台1.8升涡轮增压发动机。
东风乘用车旗下全新的旗舰车型--东风A9,于4月12日晚正式上市,新车共推出1.8T动力的三款车型供消费者选择,售价区间为17.97-21.97万元。
东风A9 上市价格表 | |
车型 | 售价(万元) |
1.8T 豪华型 | 17.97 |
1.8T 尊贵型 | 19.97 |
1.8T 旗舰型 | 21.97 |
58车网 WWW.58CHE.COM |
外观方面,东风A9基于PSA技术平台打造,整体设计稳重大气,前脸采用“乾卦”元素设计,并匹配全LED大灯。作为一款中大级轿车,长宽高尺寸为5066/1858/1470mm,轴距2900mm,可以为车内成员提供充足的乘坐空间。
内饰方面,新车设计简洁明了,并大量采用了桃木装饰面板,属于比较商务的内饰氛围。配置方面,多功能方向盘、中控大尺寸液晶屏、一键启动、电子手刹等配置悉数配备。
作为一款中大型轿车,该车的后排表现比较优秀,除了可以提供比较充裕的乘坐空间外,后排空调出风口、可调节角度的后排座椅、座椅加热(三挡)及老板键等配置均出现在新车上。
动力方面,该车将搭载一台1.8升涡轮增压发动机,其最大输出功率150kW,峰值扭矩为280N·m,与发动机匹配的是6速手自一体变速箱,并有运动模式及雪地模式。参考目前我国正在进行的公车改革制度,公车采购将遵循“双18”要求(排量不超过1.8L、价格不超过18万),该车也将成为未来公务车市场中的竞争车型。
◆广汽传祺GA8
上市时间:4月16日
官方售价区间:16.98-29.98
车型定位:中大型车
新车亮点:广汽传祺首款中大型车;提供1.8T和2.0T两种不同排量的发动机可供选择。
4月16日,广汽传祺GA8正式上市,它有两种排量,分别为1.8T和2.0T。作为广汽传祺首款中大型车,此次GA8共推出了6款车型,售价区间为16.98-29.98万元。
广汽传祺GA8上市价格表 | |
车型 | 售价(万元) |
270T 豪华版 | 16.98 |
270T 行政版 | 20.98 |
320T 豪华版 | 17.98 |
320T 行政版 | 21.98 |
320T 尊贵版 | 24.98 |
320T 至尊版 | 29.98 |
58车 WWW.58CHE.COM |
因为GA8定位于中大型轿车,故空间是很宽裕的。在尺寸方面,GA8的长宽高分别5003/1910/1508mm,轴距为2907mm,接近奥迪A6L的体型。
在外观上,GA8采用了“Flying Dynamics凌云翼”的最新家族脸谱,显得尊贵感十足,从车头贯穿至车尾的腰线也流畅飘逸,相当优雅。
内饰方面,GA8的中控面板有一些合资高档品牌的影子,尤其是立式显示屏。值得一提的是,高配车型为四座设计,后排有两个可独立调节的座椅。新车配备了全LED头灯、LED尾灯、发动机自动启停、定速巡航、10.1英寸中控屏、全景影像、后排多媒体控制、侧窗遮阳帘、自动驻车、行车辅助等诸多配置。
新车将有1.8T和2.0T两种不同排量的发动机可供选择,全部匹配6速手自一体变速箱。在车型命名方面,传祺借鉴了大众的形式,玩起了数字游戏,1.8T车型尾标270T,2.0T车型尾标320T。
原创文章,作者:李沉惜,如若转载,请注明出处:https://car.58.com/1514276/