3月17日,为积极响应我国增值税税率下调政策的实施,林肯宣布下调全系车型厂商建议零售价,调整后价格于今日起生效。最高降幅达人民币2.0万元。具体如下:
林肯全系车型厂商建议零售价 | |||
车型 |
调整前厂商建议零售价(万元) |
调整后厂商建议零售价(万元) | 降幅(万元) |
新款林肯MKC | |||
尊悦版 | 29.88 | 27.98 | 1.90 |
尊享版 | 32.38 | 30.68 | 1.70 |
尊雅版前驱 | 34.58 | 32.68 | 1.90 |
尊雅版全驱 | 36.58 | 34.68 | 1.90 |
尊耀版 | 38.88 | 37.68 | 1.20 |
全新林肯航海家Nautilus | |||
尊悦版 | 39.88 | 38.88 | 1.00 |
尊享版 | 41.88 | 40.88 | 1.00 |
尊雅版 | 46.88 | 45.88 | 1.00 |
尊耀版 | 52.88 | 51.88 | 1.00 |
林肯领航员Navigator | |||
尊耀版 | 111.80 | 109.80 | 2.00 |
林肯总统系列 | 121.80 | 119.80 | 2.00 |
林肯MKZ | |||
尊悦版 | 26.18 | 25.58 | 0.6 |
尊享版 | 28.18 | 27.58 | 0.6 |
尊雅版 | 30.88 | 29.98 | 0.9 |
尊耀版 | 36.18 | 34.98 | 1.2 |
混合动力尊享版 | 30.28 | 29.58 | 0.7 |
混合动力尊雅版 | 32.28 | 31.98 | 0.9 |
混合动力尊耀版 | 37.88 | 36.98 | 0.9 |
林肯大陆Continental | |||
尊悦版 | 36.88 | 36.08 | 0.8 |
尊享版 | 38.98 | 38.08 | 0.9 |
尊雅版 | 41.18 | 40.08 | 1.1 |
尊耀版前驱 | 44.58 | 43.58 | 1.0 |
尊耀版全驱 | 52.08 | 50.58 | 1.5 |
林肯总统系列前驱 | 50.18 | 48.58 | 1.6 |
林肯总统系列全驱 | 56.68 | 55.58 | 1.1 |
58车 www.58che.com |
此次降价包含林肯全系车型,其中新款林肯MKC建议零售价下调至人民币27.98万元起,最高降幅达人民币1.9万元。中大型豪华SUV全新林肯航海家Nautilus下调至人民币38.88万起。调整后售价于3月17日开始执行。
原创文章,作者:陈兵,如若转载,请注明出处:https://car.58.com/2179258/