凯迪拉克全新旗舰车型CT6将会在2016年1月27日上市,而近日我们从官方获得了该车的详细配置信息,从曝光的配置表来看,国产CT6将提供包括2.0T与3.0T两种动力在内的共计8款车型。此外,根据之前消息,这款车的预售价区间将在50-70万元。
CT6是当前凯迪拉克最高级的轿车,其名字是“Cadillac Tourer 6”的缩写,大意指第六代凯迪拉克大轿车。它基于全新Omega后驱平台打造,车身材料64%为铝合金,车重相对传统全钢车身减轻了90kg。在车身尺寸方面,国产CT6的长宽高尺寸为5179/1879/1492mm,轴距3109mm;另外2.0T的领先型、铂金版以及3.0T的豪华型、领先型及铂金版车型在车身高度上增加了8mm。
●外观配置
凯迪拉克CT6 外观配置 | ||||||||
配置/车型 | 28T时尚型 | 28T精英型 | 28T豪华型 | 28T领先型 | 28T铂金版 | 40T豪华型 | 40T领先型 | 40T铂金版 |
主动闭合式进气格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动天窗 | ● | ● | — | — | — | — | — | — |
全景天窗 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯自动点亮/自动水平调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED日行灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED转弯照明辅助 | — | — | — | ● | ● | — | ● | ● |
电子防眩目外后视镜 | — | — | — | ● | ● | — | ● | ● |
外后视镜电动调节/折叠/加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED迎宾灯 | — | — | ● | ● | ● | — | ● | ● |
雨量感应自动雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED门把手照明 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
在外观配置方面,凯迪拉克CT6标配了主动闭合式进气格栅、LED前大灯、大灯自动点亮/自动水平调节、LED日间行车灯、电动调节外后视镜(带加热)、自动感应雨刷。新车全系标配天窗,但是入门的两款车配备的是普通的天窗,其余车型则配备了全景式天窗。此外,部分中高配车型还配备了电子防眩目外后视镜、LED门把手照明等。
●内饰配置
凯迪拉克CT6 内饰配置 | ||||||||
配置/车型 | 28T时尚型 | 28T精英型 | 28T豪华型 | 28T领先型 | 28T铂金版 | 40T豪华型 | 40T领先型 | 40T铂金版 |
8寸仪表盘 | ● | ● | — | — | — | — | — | — |
12.3寸
液晶仪表 |
— | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡拨片 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘
加热 |
— | — | — | — | ● | — | — | ● |
真皮座椅 | ● | — | — | — | — | — | — | — |
Jasmine
真皮座椅 |
— | ● | ● | ● | — | ● | ● | — |
Opus
真皮座椅 |
— | — | — | — | ● | — | — | ● |
麂皮车顶 | — | — | — | — | ● | — | — | ● |
前排12向电动调节座椅 | ● | — | — | — | — | — | — | — |
前排14向电动调节座椅(通风/加热) | — | ●(不带通风) | ● | — | — | ● | — | — |
前排16向电动调节座椅(通风/加热) | — | — | — | ● | — | — | ● | — |
前排20向电动调节座椅(通风/加热/按摩) | — | — | — | — | ● | — | — | ● |
后排14向座椅调节(带通风/加热/按摩) | — | — | — | — | ● | — | — | ● |
驾驶员座椅安全震动提示 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
流媒体
超广角 后视镜 |
— | — | — | — | ● | — | — | ● |
内饰部分,凯迪拉克CT6标配了可四向电动调节的真皮多功能方向盘、换挡拨片。而在仪表盘尺寸、座椅功能、后排多功能控制、氛围灯、流媒体后视镜等方面,低、中、高配车型都有一定区别,其中方向盘加热、高清流媒体超广角后视镜等仅顶配车型才配备。
●舒适性配置
凯迪拉克CT6 舒适性配置 | ||||||||
配置/车型 | 28T时尚型 | 28T精英型 | 28T豪华型 | 28T领先型 | 28T铂金版 | 40T豪华型 | 40T领先型 | 40T铂金版 |
无钥匙进入/一键启动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机启停 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
钥匙遥控启动 | – | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
双区自动空调 | ● | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● |
四驱自动空调 | – | – | – | – | ● | – | – | – |
电动开启手套箱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
230V电源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后备厢电动开启 | – | – | – | ● | ● | ● | ● | ● |
车载无线充电设备 | – | – | – | – | ● | – | – | ● |
在舒适性配置部分,其将会标配无钥匙进入/一键启动、发动机启停、自动空调、驾驶员记忆座椅、电控开启手套箱、230V电源。部分中高配车型还会配备遥控钥匙启动、负离子发生器、后排电动遮阳帘、后备厢电动开启/关闭、车载无线充电设备等。
●多媒体配置
凯迪拉克CT6 多媒体配置 | ||||||||
配置/车型 | 28T时尚型 | 28T精英型 | 28T豪华型 | 28T领先型 | 28T铂金版 | 40T豪华型 | 40T领先型 | 40T铂金版 |
USB/SD/AUX接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
10.2寸中控屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
GPS导航 | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主动降噪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CD播放器 | – | – | ● | ● | – | ● | – | – |
后排影音娱乐系统 | – | – | – | – | ● | – | ● | ● |
Bose音响 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多媒体配置方面,新车标配了USB/SD/AUX接口、10.2英寸中控屏、主动降噪静音系统。除了入门版车型以外,其余车型都将配备GPS导航系统。而在音响系统方面,新车虽然统一配备了Bose音响,但是各车型在扬声器数量、音响技术方面还是会有差别。
●底盘及安全配置
凯迪拉克CT6 底盘及安全配置 | ||||||||
配置/车型 | 28T时尚型 | 28T精英型 | 28T豪华型 | 28T领先型 | 28T铂金版 | 40T豪华型 | 40T领先型 | 40T铂金版 |
驾驶模式选择 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主动后轮转向 | – | – | – | ● | ● | ● | ● | ● |
主动电磁感应悬架 | – | – | – | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS/TCS/ |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
坡道起步辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EPB电子驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
定速巡航 | ● | ● | ● | – | – | ● | – | – |
驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全景影像 | – | – | – | ● | ● | – | ● | ● |
行车记录仪 | – | – | – | ● | ● | – | ● | ● |
HUD | – | – | – | – | ● | – | – | ● |
红外夜视 | – | – | – | – | ● | – | – | ● |
行人探测预警 | – | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
低速自动刹车 | – | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动远光灯 | – | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前方碰撞预警 | – | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前车距离提醒 | – | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
变道辅助 | – | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车道保持 | – | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全速防碰撞自动刹车 | – | – | – | ● | ● | – | ● | ● |
倒车碰撞预警 | – | – | – | ● | ● | – | ● | ● |
自适应巡航 | – | – | – | ● | ● | – | ● | ● |
在安全配置方面,新车标配了ABS、牵引力控制系统、车身电子稳定控制系统、坡道起步辅助、电子驻车、前后雷达、安吉星4G服务、前排正/侧安全气囊、侧气帘、儿童安全座椅接口等;除了2.0T时尚型与精英型之外,其它车型还配备了ESS强化安全策略I(包括前方行人探测、低速自动刹车、碰撞预警、车距提醒、变道盲区预警、车道保持系统等);另外领先型和铂金版车型还将搭载ESS强化安全策略II(包括全速防碰撞自动刹车、倒车碰撞预警、智能巡航)、全景倒车影像、驻车监视安保、前后车载行车记录系统、自动泊车、前排膝部安全气囊等等;高配车型还将增配全彩HUD抬头显示、鹰眼智能红外夜视系统。
●动力总成
凯迪拉克CT6动力总成信息 | ||||||||
车型 | 28T时尚型 | 28T精英型 | 28T豪华型 | 28T领先型 | 28T铂金版 | 40T豪华型 | 40T领先型 | 40T铂金版 |
发动机 | 2.0T涡轮增压直喷发动机 | 3.0T V6双涡轮增压直喷发动机 | ||||||
最大功率 | 203kW | 298kW | ||||||
峰值扭矩 | 400牛·米 | 543牛·米 | ||||||
变速箱 | 8速手自一体变速箱 | |||||||
百公里综合油耗 | 7.9L/100km | 8.0L/100km | 8.1L/100km | 9.3L/100km | ||||
0-100km/h加速时间 | 6.6秒 | 5.7秒 | ||||||
驱动形式 | 后轮驱动 | 全时四轮驱动 |
动力方面,凯迪拉克CT6将会搭载2.0T和3.0T发动机,这两款发动机的最大功率分别为203kW和298kW,峰值扭矩为400N·m和543N·m。传动系统标配8速手自一体变速箱。同时,28T车型均采用后轮驱动,40T车型均采用全时四驱系统。此外,凯迪拉克CT6全系提供舒适/运动/冰雪三种驾驶模式,部分中高配车型将会配备主动后轮转向系统和主动电磁感应悬架。
原创文章,作者:李沉惜,如若转载,请注明出处:https://car.58.com/1352318/